貸マンション サンライズ船橋 103 1LDK
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR総武線 / 船橋駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目 | ||||
築年月 | 1988年8月(築34年1ヶ月) | 面積 | 43.72㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
南向き 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 船橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 京成船橋駅 徒歩7分 東葉高速鉄道 / 東海神駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 千葉県船橋市本町6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | サンライズ船橋 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター オートバス 追焚機能 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV BS端子 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社 初回:賃料管理費合計の50%(毎年:1万円) バルコニー:あり |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 14.7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.72㎡ | 階建/階 | 8階建/1階 |
築年月 | 1988年8月(築34年1ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976346272 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/03 | 次回更新予定日 | 2022/08/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マリンホーム
- 交通:
- JR総武本線/船橋 徒歩8分
- 住所:
- 千葉県船橋市海神1丁目29-30-113 マリンメゾン
- TEL:
- 047-404-1731
- FAX:
- 047-404-1732
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17256号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。